Ledige studieboliger
Findstudieboliger.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
-
143 m2 lejlighed til leje i 6700 Esbjerg
- 3.203 kr.
- 1. april 2025
- 1
-
94 m2 hus til leje i 2800 Kongens Lyngby
- 15.000 kr.
- 1. maj 2025
- 3
-
150 m2 hus til leje i 6372 Bylderup-Bov
- 5.000 kr.
- 1. april 2025
- 4
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
2. marts 2025 | 9830 | 214 | 257 |
1. marts 2025 | 9873 | 366 | 218 |
28. februar 2025 | 9725 | 577 | 557 |
27. februar 2025 | 9705 | 412 | 68 |
26. februar 2025 | 9361 | 346 | 710 |
25. februar 2025 | 9725 | 326 | 384 |
24. februar 2025 | 9783 | 102 | 259 |
23. februar 2025 | 9940 | 61 | 42 |
22. februar 2025 | 9921 | 256 | 335 |
21. februar 2025 | 10000 | 344 | 275 |
20. februar 2025 | 9931 | 208 | 194 |
19. februar 2025 | 9917 | 689 | 648 |
18. februar 2025 | 9876 | 278 | 10 |
17. februar 2025 | 9608 | 79 | 121 |
16. februar 2025 | 9650 | 216 | 230 |
15. februar 2025 | 9664 | 194 | 181 |
14. februar 2025 | 9651 | 414 | 432 |
13. februar 2025 | 9669 | 219 | 216 |
12. februar 2025 | 9666 | 378 | 548 |
11. februar 2025 | 9836 | 380 | 285 |
10. februar 2025 | 9741 | 118 | 323 |
9. februar 2025 | 9946 | 50 | 74 |
8. februar 2025 | 9970 | 197 | 226 |
7. februar 2025 | 9999 | 450 | 390 |
6. februar 2025 | 9939 | 514 | 553 |
5. februar 2025 | 9978 | 401 | 253 |
4. februar 2025 | 9830 | 371 | 301 |
3. februar 2025 | 9760 | 93 | 135 |
2. februar 2025 | 9802 | 251 | 253 |
1. februar 2025 | 9804 | 343 | 253 |
31. januar 2025 | 9714 | 277 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 9.845 |
Nye lejeboliger | 214 |
Udlejede/solgte siden i går | 257 |
Ledige m2 i alt | 806.141 |