Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Filtrér søgningSøg
9.691 studieboliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

Dato Alle boliger til leje Nye boliger til leje Udlejede boliger
29. december 2024 10083 39 33
28. december 2024 10077 104 135
27. december 2024 10108 36 47
26. december 2024 10119 41 80
25. december 2024 10158 97 94
24. december 2024 10155 133 147
23. december 2024 10169 86 10
22. december 2024 10093 56 124
21. december 2024 10161 587 637
20. december 2024 10211 372 247
19. december 2024 10086 319 340
18. december 2024 10107 301 410
17. december 2024 10216 224 277
16. december 2024 10269 71 86
15. december 2024 10284 192 118
14. december 2024 10210 239 297
13. december 2024 10268 274 147
12. december 2024 10141 221 496
11. december 2024 10416 321 289
10. december 2024 10384 239 361
9. december 2024 10506 59 97
8. december 2024 10544 73 115
7. december 2024 10586 433 425
6. december 2024 10578 408 299
5. december 2024 10469 344 259
4. december 2024 10384 315 379
3. december 2024 10448 354 406
2. december 2024 10500 187 116
1. december 2024 10429 185 132
30. november 2024 10376 221 229
29. november 2024 10384 386 0

Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

I alt
Antal ledige lejeboliger 9.691
Nye lejeboliger 39
Udlejede/solgte siden i går 33
Ledige m2 i alt 1.148.181