Ledige studieboliger
Findstudieboliger.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
-
77 m2 værelse til leje i 4140 Borup
- 6.000 kr.
- 1. november 2025
- 1
-
58 m2 lejlighed til leje i 7000 Fredericia
- 4.304 kr.
- 15. november 2025
- 2
-
75 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 6.582 kr.
- 1. januar 2026
- 2
-
123 m2 hus til leje i 8700 Horsens
- 11.900 kr.
- 1. januar 2026
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 27. oktober 2025 | 10258 | 1138 | 463 |
| 26. oktober 2025 | 9583 | 381 | 13 |
| 25. oktober 2025 | 9215 | 300 | 304 |
| 24. oktober 2025 | 9219 | 393 | 308 |
| 23. oktober 2025 | 9134 | 452 | 402 |
| 22. oktober 2025 | 9084 | 525 | 754 |
| 21. oktober 2025 | 9313 | 367 | 117 |
| 20. oktober 2025 | 9063 | 203 | 422 |
| 19. oktober 2025 | 9282 | 156 | 195 |
| 18. oktober 2025 | 9321 | 210 | 225 |
| 17. oktober 2025 | 9336 | 467 | 6 |
| 16. oktober 2025 | 8875 | 348 | 707 |
| 15. oktober 2025 | 9234 | 439 | 360 |
| 14. oktober 2025 | 9155 | 262 | 398 |
| 13. oktober 2025 | 9291 | 83 | 199 |
| 12. oktober 2025 | 9407 | 99 | 24 |
| 11. oktober 2025 | 9332 | 431 | 565 |
| 10. oktober 2025 | 9466 | 486 | 343 |
| 9. oktober 2025 | 9323 | 421 | 367 |
| 8. oktober 2025 | 9269 | 426 | 544 |
| 7. oktober 2025 | 9387 | 379 | 289 |
| 6. oktober 2025 | 9297 | 206 | 42 |
| 5. oktober 2025 | 9133 | 136 | 472 |
| 4. oktober 2025 | 9469 | 581 | 305 |
| 3. oktober 2025 | 9193 | 472 | 431 |
| 2. oktober 2025 | 9152 | 541 | 640 |
| 1. oktober 2025 | 9251 | 490 | 255 |
| 30. september 2025 | 9016 | 405 | 475 |
| 29. september 2025 | 9086 | 195 | 166 |
| 28. september 2025 | 9057 | 235 | 124 |
| 27. september 2025 | 8946 | 416 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 10.266 |
| Nye lejeboliger | 1.138 |
| Udlejede/solgte siden i går | 463 |
| Ledige m2 i alt | 944.231 |