Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Filtrér søgningSøg
9.758 studieboliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

Dato Alle boliger til leje Nye boliger til leje Udlejede boliger
29. januar 2025 9770 470 513
28. januar 2025 9813 385 364
27. januar 2025 9792 83 30
26. januar 2025 9739 214 197
25. januar 2025 9722 143 225
24. januar 2025 9804 590 524
23. januar 2025 9738 269 156
22. januar 2025 9625 375 413
21. januar 2025 9663 275 319
20. januar 2025 9707 46 81
19. januar 2025 9742 98 165
18. januar 2025 9809 254 241
17. januar 2025 9796 355 449
16. januar 2025 9890 317 292
15. januar 2025 9865 373 330
14. januar 2025 9822 255 284
13. januar 2025 9851 66 216
12. januar 2025 10001 106 127
11. januar 2025 10022 342 216
10. januar 2025 9896 499 725
9. januar 2025 10122 403 328
8. januar 2025 10047 365 283
7. januar 2025 9965 296 205
6. januar 2025 9874 77 173
5. januar 2025 9970 140 145
4. januar 2025 9975 220 235
3. januar 2025 9990 303 324
2. januar 2025 10011 358 402
1. januar 2025 10055 228 203
31. december 2024 10030 263 41
30. december 2024 9808 100 0

Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

I alt
Antal ledige lejeboliger 9.758
Nye lejeboliger 470
Udlejede/solgte siden i går 513
Ledige m2 i alt 1.194.375